- Деревообрабатывающее оборудование
- Обрабатывающие центры
- Beaver Universal
Каталог оборудования
- Автоподатчики
- Агрегатные линии
- Аппараты для сварки ленточных пил
- Багет
- Бревнопильные дисковые станки
- Бытовые станки
- Ваймы и прессы для окон и дверей
- Вакуумные прессы для облицовки
- Вспомогательное оборудование
- Горизонтальные ленточные пилорамы
- Дисковые станки для углового пиления
- Дробилки древесных отходов
- Заточное оборудование
- Калибровально-шлифовальные станки
- Камнеобрабатывающее оборудование
- Клеенаносящие станки
- Клей-расплав Forbo
- Комбинированные станки
- Компрессорное оборудование
- Копировально-фрезерные станки
- Копировальные устройства
- Кромкооблицовочные станки
- Кромкообрезные станки
- Кромочный материал Filato
- Круглопалочные станки
- Круглопильные станки
- Лазерно-копировальные станки
- Ленточно-делительные станки
- Ленточнопильные вертикальные станки
- Ленточные вертикальные пилорамы
- Лесозаготовительная техника
- Линии агрегатной переработки бревен
- Линия для производства MDF/ДВП плит 285 MDF/HDF
- Многопильные станки
- Оборудование для вырезки дефектов и оптимизации
- Оборудование для домостроения
- Оборудование для искусственного старения древесины
- Оборудование для облицовки погонажа
- Оборудование для производства и обработки поролона
- Оборудование для производства модельной оснастки
- Оборудование для сращивания по длине
- Оборудование для шпона
- Обрабатывающие центры
- Однопильные дисковые станки
- Окна
- Окорочные станки
- Паллеты, поддоны
- Паркет
- Переработка горбыля
- Пилорамы рамные
- Покрасочные камеры
- Прессы для брикетирования
- Прессы для облицовки мебельных щитов
- Прессы для склеивания бруса
- Прессы для склеивания щита
- Пружинное оборудование
- Рейсмусовые станки
- Сверлильно - пазовальные
- Сверлильно-присадочные станки
- Стружкоотсосы
- Стулья
- Токарные станки
- Торцовочные станки
- Упаковочное оборудование
- Форматно-раскроечные станки и центры
- Фрезерные станки
- Фрезерные станки с ЧПУ
- Фуговально-рейсмусовые станки
- Фуговальные станки
- Цепно-долбежные
- Четырехсторонние станки
- Шипорезные станки
- Шканты
- Шлифовальные станки
Beaver Universal
НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальный многооперационный обрабатывающий центр с перемещающимися на суппортах присосками предназначен главным образом для изготовления элементов лестниц, мебели, фасадов и других изделий из дерева различных пород, ДСП, МДФ и других материалов. Обрабатывающий центр обеспечивает высокую производительность и гибкость при выполнении следующих операций: фрезерование профилей, (фасады, филенки), фрезерование по контуру, сверление сквозных и глухих отверстий в пласти и торцах изделий, пропиливание пазов в щитовых деталях из деревянного массива, МДФ, ДСП и др.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станок идеально подходит для мебельных производств, с большой номенклатурой изделий и при производстве мебели по индивидуальным заказам. Также центр высокоэффективен при производстве лестниц (особенно эксклюзивных), окон сложной формы (арочные конструкции и т.д.)

ОБРАЗЦЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | СТАНИНА Мощная сварная станина с увеличенной толщиной металла, имеет повышенный запас прочности, устойчива к вибрации и деформации. Основным параметром станины является точность базирования всех узлов и агрегатов центра. Во время сборки станины все детали прошли полный контроль качества, благодаря этому повышаются точностные параметры станка. |
![]() | ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШПИНДЕЛЬ Высокоскоростной шпиндель с пневматическим разжимом инструмента HSD (ИТАЛИЯ). Шпиндель можно оснастить приводом для сменных головок, которые значительно расширяют технологические возможности обработки,( сверление, присадка и фрезерование сбоку под любым углом). Шпиндель имеет конус ISO 30, HSK F 63. |
![]() | ЭЛЕКТРОШКАФ Интегрирован с подвижным порталом и содержит электрические и электронные компоненты. Все электронные модули расположены внутри стойки портала и принудительно охлаждаются кондиционером для поддержания оптимального температурного режима. |
![]() | ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА Вакуумная система позволяет создавать разряжение на вакуумных модулях рабочей зоны для гарантированной фиксации обрабатываемой детали. Включает:
|
![]() | УЗЕЛ ПРИСАДКИ Присадочная головка включает:
|
![]() | МАГАЗИН РЕВОЛЬВЕРНОГО ТИПА НА 8 МЕСТ Устанавливается на каретке "X" и позволяет осуществлять смену инструмента в кратчайшее время. |
![]() | РАБОЧИЕ СТОЛЫ Рабочие столы имеют износостойкую поверхность, устойчивую к деформации и имеющую специальные покрытия для обработки заготовки:
|
![]() | СИСТЕМА ЧПУ Современная и полностью цифровая система ЧПУ SYNTEC 940. Оснащена стандартными программами в ISO кодах. Система ЧПУ оснащена модулем для высокоточной обработки, который автоматически корректирует скорость в зависимости от траектории перемещения. Систему ЧПУ можно подсоединить к компьютерной сети Internet, со скоростью 100 Mbts для переноса программ и удаленной диагностики. |
![]() | НА СТАНКЕ УСТАНОВЛЕНЫ СЕРВОДВИГАТЕЛИ ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА YASKAVA, И ВЫСОКОТОЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ |
![]() | 4 ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УПОРА Убирающиеся пневматические упоры, управляемые с ЧПУ, для базирования заготовок. Диаметром 20 мм. |
![]() | СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ Обеспечивает:
|
![]() | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА На станке установлены системы управления (например, пакеты электроклапанов, модули ввода-вывода и.т.п.), которые крепятся недалеко от командных устройств и включают необходимые электронные контуры для интерфейса с передающей шиной. Это позволило упростить электрическую систему и облегчить тем самым диагностирование и обслуживание со стороны технического персонала. |
| ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА ДЛИНЫ ХОДА ИНСТРУМЕНТА | Система ЧПУ запоминает длину, пройденную каждым инструментом при фрезеровке, с тем, чтобы сравнить ее с максимальным значением длины, заданным оператором. По достижении этого значения на монитор выводится предупреждение. Такого рода сообщение будет выводиться постоянно всякий раз, когда будет использоваться инструмент, который превысил максимальное заданное значение длины обработки. Аппаратный выход (переменный или постоянный в зависимости от выбора пользователя) позволяет соединить внешнее устройство (например световое или звуковое сигнальное устройство), которое будет включаться вместе с выводом предупреждения на монитор. |
![]() ![]() | СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Type3 (cо встроенными циклами под пазы) Оконный графический интерфейс полностью использует правила управления, принятые ОС Windows и предоставляет следующие функциональные возможности:
По вашему запросу мы пришлём подробное описание программы. |
| Наименование | Значение |
| Рабочий ход по оси X, мм | 3400 |
| Рабочий ход по оси Y, мм | 1400 |
| Рабочий ход по оси Z, мм | 350 |
| Мощность основного электрошпинделя, кВт | 8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24000 |
| Количество позиций в магазине инструмента | 8 |
| Количество вертикальных сверлильных шпинделей | 10 |
| Количество горизонтальных сверлильных шпинделей вдоль оси X | 2 + 2 |
| Количество горизонтальных сверлильных шпинделей вдоль оси Y | 1 + 1 |
| Диаметр встроенной пилы (вдоль оси X), мм | 180 |
| Скорости перемещения по осям, X/Y/Z, мм | 30/30/20 |
| Транспортные габариты станка, мм | 4400х2350х2300 |
| Масса станка/с упаковкой, кг | 3000/3300 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сечение кабеля, мм2 | 6 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Точность позиционирования, мм | 0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0,05 |
| Рабочее давление, МПа | 0,6-1,0 |
| Расход воздуха, л/мин | 250 |
| Аспирация | |
| Мощность вытяжки, м3/час | 5000 |
| Статистическое разряжение вытяжки, Ра | 2500-3000 |
| Скорость вытягиваемого воздуха, м/с | 30 |
| Диаметр труб вытяжки, мм | 250 |















